步科股份:688160
咨询热线:400 700 5281
规格型号: 2CM/3CM/CM/2H/2M/3M
2相细分型
3相细分型
2&3相细分型
■ 主要特性
? 支持脉冲+方向(PLS+DIR)、正反向脉冲(CW/CCW);
? 脉冲动态滤波,低速运行更平稳;
? 宽电压信号输入,接线更简单;
? 针对不同电机自动生成最优控制参数,运行更平滑;
? 体积小巧节省安装空间。
■ 通用行业
? 电子设备制造、特种机床、工业机器人、喷绘印刷设备、纺织服装设备、物流设备、医疗设备、AGV、包装设备等。
■ 驱动器列表
系列 | 相数 | 规格型号 | 峰值电流 | 电压 | 细分数 | 重量 (Kg) | 外形尺寸 (mm) |
CM系列 | 2相细分型 | 2CM525 | 0.3-2.5A | 24-50VDC | 200-25600 | 0.25 | 118X75.5X25.4 |
2CM545 | 1-4.5A | ||||||
2CM560 | 1.8-6A | ||||||
2CM860 | 1.8-6A | 24-70VDC | |||||
2CM880 | 2.4-8A | 24-70VDC | 0.253 | 118X75.5X34 | |||
2CM0870 | 2.4-7.2A | 18-80VAC | 400-51200 | 0.696 | 151X97.5X57.5 | ||
3相细分型 | 3CM880 | 2.4-8A | 24-70VDC | 400-25600 | 0.253 | 118X75.5X34 | |
2&3相细分型 | CM422B | 0.1-2.5A | 12-40VDC | 200-65535 | 0.11 | 93X56X21 | |
CM422C | 0.1-2.5A | 12-40VDC | 200-65535 | 0.11 | |||
CM880A | 0.15-8A | 24-70VDC | 200-65535 | 0.29 | 108X75.5X34(带齿) | ||
CM880B | 0.253 | 118X75.5X34(带齿) | |||||
CM880C | |||||||
M系列 | 2相细分型 | 2M412 | 0.2-1.2A | 12-40VDC | 400-51200 | 0.13 | 76X60X35.2 |
2相整半步型 | 2H1160 | 2.5-6.5A | 60-123VAC | 200-400 | 1.77 | 200X123X86.5 | |
2相细分型 | 2M1180N | 4.5-8A | 77-123VAC | 400-25600 | 1.5 | 201X147X66 | |
2M2280N | 4.5-8A | 220VAC±15% | 400-25600 | ||||
3相细分型 | 3M2280N | 2.8-8A | 220VAC±15% | 400-20000 |
■ 图纸下载
请点击如下蓝色图标,下载相应图纸。
(1)CM系列
CM系列步进驱动器图纸 PDF
CM系列步进驱动器图纸 CAD
CM系列步进驱动器图纸 3D
(2)M系列
M系列步进驱动器图纸 PDF
M系列步进驱动器图纸 CAD
M系列步进驱动器图纸 3D
更多信息请下载查阅选型手册资料。
? Kinco步科 粤ICP备05082025号